
Lãi suất ngân hàng
Cập nhật: 22/10/2025
Ngân hàng | Không kỳ hạn | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBANK | 0.1 % | 3 % | 3.7 % | 5.2 % | 5.3 % | 5.5 % | 5.3 % | 5.2 % |
ACB | - | 3.1 % | 3.5 % | 4.2 % | 4.3 % | 4.9 % | - | - |
AGRIBANK | 0.2 % | 2.1 % | 2.4 % | 3.4 % | 3.4 % | 4.5 % | 4.5 % | 4.5 % |
BAC A BANK | 0.5 % | 3.8 % | 4.1 % | 5.25 % | 5.35 % | 5.5 % | 5.8 % | 5.8 % |
BIDV | - | 2 % | 2.3 % | 3.3 % | 3.3 % | 4.7 % | 4.7 % | 4.9 % |
BVBank | - | 3.95 % | 4.15 % | 5.15 % | 5.3 % | 5.6 % | 5.9 % | - |
EXIMBANK | - | 4.3 % | 4.5 % | 4.9 % | 4.9 % | 5.2 % | 5.7 % | - |
HDBANK | - | 3.85 % | 3.95 % | 5.3 % | 5.3 % | 5.6 % | 6.1 % | - |
KIÊN LONG BANK | - | 3.3 % | 3.3 % | 5 % | 5 % | 5.3 % | 5.25 % | 5.25 % |
LPBANK | - | 3 % | 3.2 % | 4.1 % | 4.1 % | 5 % | 5.3 % | 5.3 % |
MB | 0.05 % | 3.2 % | 3.6 % | 4.2 % | 4.2 % | 4.85 % | 4.65 % | 5.7 % |
MSB | - | 3.6 % | 3.6 % | 4.7 % | 4.7 % | 5.3 % | 5.3 % | 5.3 % |
NAM A BANK. | 0.5 % | 3.7 % | 3.9 % | 4.7 % | 5 % | 5.3 % | 5.6 % | - |
NCB | - | 4 % | 4.2 % | 5.35 % | 5.45 % | 5.6 % | 5.6 % | - |
OCB | - | 3.8 % | 4 % | 4.9 % | 4.9 % | 5 % | 5.2 % | 5.4 % |
PGBANK | - | 3.4 % | 3.8 % | 5 % | 4.9 % | 5.4 % | 5.8 % | 5.7 % |
SACOMBANK | - | 3.3 % | 3.6 % | 4.9 % | 4.9 % | 5.4 % | 5.6 % | - |
SAIGON BANK | - | 3.3 % | 3.6 % | 4.8 % | 4.9 % | 5.6 % | 5.8 % | 5.8 % |
SEABANK | - | 2.95 % | 3.45 % | 3.75 % | 3.95 % | 4.5 % | 5.45 % | 5.45 % |
SAHABANK | - | 3.5 % | 3.8 % | 4.9 % | 5 % | 5.3 % | 5.5 % | - |
TECHCOMBANK | - | 3.05 % | 3.55 % | 4.85 % | 4.85 % | 5.75 % | 5.75 % | 5.85 % |
TPBANK | - | 3.6 % | 3.9 % | 4.7 % | - | - | 5.5 % | - |
VIB | 0.25 % | 3.6 % | 3.8 % | 4.7 % | 4.7 % | 5 % | 5.1 % | 5.2 % |
VIET A BANK | - | 3.7 % | 4 % | 5.1 % | 5.3 % | 5.6 % | 5.8 % | - |
VIET BANK | - | 4.1 % | 4.4 % | 5.4 % | 5.4 % | 5.8 % | 5.9 % | - |
VIETCOMBANK | 0.1 % | 1.6 % | 1.9 % | 2.9 % | 2.9 % | 4.6 % | - | 4.7 % |
VIETINBANK | 0.1 % | 1.6 % | 1.9 % | 1.9 % | 3 % | 4.7 % | 4.7 % | 4.8 % |
VPBANK | - | 3.7 % | 3.8 % | 4.7 % | 4.7 % | 5.2 % | 5.2 % | - |
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.